Formu doldurarak dilediğin bölüme kolayca ön başvuru yapabilirsin.
FAKÜLTE / BÖLÜM | 2020-2021 | 2021-2022 |
2022-2023 YKS KONTENJANLARI |
|||
Puan Türü |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
||
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 476,36078 | 32.678 | 413,99285 | 32.616 | 12 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 428,12503 | 73.708 | 364,13824 | 76.595 | 68 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | Kontenjan Yok | 413,04605 | 33.266 | 6 | |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 361,21141 | 79.632 | 34 |
FAKÜLTE / BÖLÜM | 2020-2021 | 2021-2022 |
2022-2023 YKS KONTENJANLARI |
|||
Puan Türü |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | Kontenjan Yok | 277,326 | 211.518 | 3 | |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | Kontenjan Yok | 3 | |||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 222,31471 | 382.908 | 14 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | Kontenjan Yok | 254,32476 | 277.080 | 3 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | Kontenjan Yok | 3 | |||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | ----------------------- | 14 | |||
Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | Kontenjan Yok | 296,99387 | 169.158 | 6 | |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | Kontenjan Yok | 7 | |||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 225,27159 | 379.848 | 27 |
FAKÜLTE / BÖLÜM | 2020-2021 | 2021-2022 |
2022-2023 YKS KONTENJANLARI |
|||
Puan Türü |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 363,16778 | 43.637 | 332,31779 | 45.408 | 6 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 205,51526 | 812.489 | 223,74505 | 533.968 | 28 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 226,64929 | 679.965 | Kontenjan Yok | 6 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | SÖZ | 320,49148 | 137.460 | 300,76798 | 111.591 | 5 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 219,1801 | 742.598 | 224,80415 | 529.169 | 25 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | Kontenjan Yok | Kontenjan Yok | |||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | EA | 324,81467 | 201.750 | 291,88699 | 176.876 | 11 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 234,56102 | 716.459 | 223,29527 | 563.858 | 48 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 228,25351 | 779.714 | Kontenjan Yok | 10 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | Kontenjan Yok | 291,7616 | 177.264 | 5 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 205,63634 | 584.997 | 21 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | Kontenjan Yok | 4 | |||
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | SÖZ | 322,28827 | 131.916 | 303,61469 | 103.586 | 5 |
İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 220,46751 | 731.937 | 236,35801 | 450.643 | 25 |
İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | Kontenjan Yok | Kontenjan Yok | |||
Psikoloji (Tam Burslu) | EA | 359,65181 | 110.148 | 314,92277 | 112.069 | 11 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 267,30721 | 461.490 | 250,82608 | 375.612 | 49 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 254,40285 | 549.875 | Kontenjan Yok | 10 | |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | Kontenjan Yok | 312,38381 | 118.158 | 8 | |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 232,43574 | 513.651 | 35 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | Kontenjan Yok | 7 | |||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | EA | 311,87229 | 245.422 | 288,87853 | 187.413 | 5 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 194,49467 | 994.839 | 212,32569 | 580.238 | 21 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | Kontenjan Yok | Kontenjan Yok | 4 |
FAKÜLTE / BÖLÜM | 2020-2021 | 2021-2022 |
2022-2023 YKS KONTENJANLARI |
|||
Puan Türü |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
||
Antrenörlük Eğitimi (Tam Burslu) |
Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alınmaktadır. Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Başvurusu Yapılamamaktadır. |
11 | ||||
Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 59 |
FAKÜLTE / BÖLÜM | 2020-2021 | 2021-2022 |
2022-2023 YKS KONTENJANLARI |
|||
Puan Türü |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
||
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | TYT | 273,51743 | 865.446 | 270,9452 | 572.075 | 7 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 182,52885 | 1.733.614 | 179,49527 | 1.618.556 | 30 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Kontenjan Yok | Kontenjan Yok | 8 | ||
Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 297,38975 | 493.336 | 284,69952 | 458.757 | 8 |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 229,76292 | 1.171.310 | 223,59722 | 1.114.932 | 33 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 225,12349 | 1.232.060 | Kontenjan Yok | 9 | |
Aşçılık (Burslu) | TYT | Kontenjan Yok | 282,10341 | 478.382 | 7 | |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 189,82351 | 1.583.170 | 31 | ||
Aşçılık (Ücretli) | TYT | Kontenjan Yok | 8 | |||
Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | Kontenjan Yok | 258,07575 | 700.794 | 6 | |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 181,82195 | 1.616.012 | 27 | ||
Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | Kontenjan Yok | 7 | |||
Fizyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 286,23519 | 575.732 | 270,67706 | 574.474 | 8 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 195,54967 | 1.640.054 | 175,01784 | 1.623.063 | 33 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 208,12622 | 1.463.169 | Kontenjan Yok | 9 | |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 303,70359 | 619.860 | 288,53521 | 431.558 | 8 |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 245,98198 | 974.043 | 238,61215 | 927.737 | 33 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 213,91473 | 1.382.815 | Kontenjan Yok | 9 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 280,62452 | 835.877 | 271,25712 | 569.183 | 8 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 193,85029 | 1.660.833 | 195,93229 | 1.513.320 | 33 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | ----------------------- | Kontenjan Yok | 9 |