2022-2023 Puan-Kontenjan-Ücret Tablosu | ||||||
FAKÜLTE / BÖLÜM |
Puan Türü |
2021-2022 |
2022-2023 KONTENJAN |
Ücret | %25 Tercih Bursu | |
TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | KDV Dahil | KDV Dahil | |||
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 413,99 | 32.616 | 12 | - | - |
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 364,14 | 76.595 | 68 | 138.000,00 | 103.500,00 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 413,05 | 33.266 | 6 | - | - |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 361,21 | 79.632 | 34 | 124.000,00 | 93.000,00 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 277,33 | 211.518 | 3 | - | - |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 222,31 | 382.908 | 14 | 43.000,00 | 32.250,00 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | ------- | ------- | 3 | 86.000,00 | 64.500,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 254,32 | 277.080 | 3 | - | - |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | ------- | ------- | 14 | 43.000,00 | 32.250,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | ------- | ------- | 3 | 86.000,00 | 64.500,00 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 296,99 | 169.158 | 6 | - | - |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 225,27 | 379.848 | 27 | 43.000,00 | 32.250,00 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | ------- | ------- | 7 | 86.000,00 | 64.500,00 |
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 332,32 | 45.408 | 6 | - | - |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 223,75 | 533.968 | 28 | 44.500,00 | 33.375,00 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | ------- | ------- | 6 | 89.000,00 | 66.750,00 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | SÖZ | 300,77 | 111.591 | 5 | - | - |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 224,8 | 529.169 | 25 | 24.500,00 | 18.375,00 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | ------- | ------- | 0 | 49.000,00 | 36.750,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | EA | 291,89 | 176.876 | 11 | - | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 223,3 | 563.858 | 48 | 38.500,00 | 28,875,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | ------- | ------- | 10 | 77.000,00 | 57.750,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 291,76 | 177.264 | 5 | - | - |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 205,64 | 584.997 | 21 | 38.500,00 | 28.875,00 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | ------- | ------- | 4 | 77.000,00 | 57.750,00 |
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | SÖZ | 303,61 | 103.586 | 5 | - | - |
İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 236,36 | 450.643 | 25 | 24.500,00 | 18.375,00 |
İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | ------- | ------- | 0 | 49.000,00 | 36.750,00 |
Psikoloji (Tam Burslu) | EA | 314,92 | 112.069 | 11 | - | - |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 250,83 | 375.612 | 49 | 50.000,00 | 37.500,00 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | ------- | ------- | 10 | 100.000,00 | 75.000,00 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 312,38 | 118.158 | 8 | - | - |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 232,44 | 513.651 | 35 | 50.000,00 | 37.500,00 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | ------- | ------- | 7 | 100.000,00 | 75.000,00 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | EA | 288,88 | 187.413 | 5 | - | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 212,33 | 580.238 | 21 | 34.000,00 | 25.500,00 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | ------- | ------- | 4 | 68.000,00 | 51.000,00 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
Antrenörlük Eğitimi (Tam Burslu) |
Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alınmaktadır. Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Başvurusu Yapılamamaktadır. |
11 | - | - | ||
Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 59 | 26.000,00 | - | |||
Fakülte / Bölüm |
Puan Türü |
TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | 2022-2023 KONTENJAN |
Ücret KDV Dahil |
%25 Tercih Bursu KDV Dahil |
Meslek Yüksekokulu | ||||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | TYT | 270,95 | 572.075 | 7 | - | - |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 179,5 | 1.618.556 | 30 | 26.500,00 | 19.875,00 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 8 | 53.000,00 | 39.750,00 |
Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 284,7 | 458.757 | 8 | - | - |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 223,6 | 1.114.932 | 33 | 26.500,00 | 19.875,00 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 9 | 53.000,00 | 39.750,00 |
Aşçılık (Tam Burslu) | TYT | 282,1 | 478.382 | 7 | - | - |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 189,82 | 1.583.170 | 31 | 26.500,00 | 19.875,00 |
Aşçılık (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 8 | 53.000,00 | 39.750,00 |
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 258,08 | 700.794 | 6 | - | - |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 181,82 | 1.616.012 | 27 | 26.500,00 | 19.875,00 |
Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 7 | 53.000,00 | 39.750,00 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 270,68 | 574.474 | 8 | - | - |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 175,02 | 1.623.063 | 33 | 26.500,00 | 19.875,00 |
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 9 | 53.000,00 | 39.750,00 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 288,54 | 431.558 | 8 | - | - |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 238,61 | 927.737 | 33 | 26.500,00 | 19.875,00 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 9 | 53.000,00 | 39.750,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 271,26 | 569.183 | 8 | - | - |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 195,93 | 1.513.320 | 33 | 26.500,00 | 19.875,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | ------- | ------- | 9 | 53.000,00 | 39.750,00 |
HAZIRLIK | ||||||
İngilizce Hazırlık (%50 İndirimli) | - | - | - | - | 50.000,00 | 37.500,00 |
İngilizce Hazırlık (Ücretli) | - | - | - | - | 100.000,00 | 75.000,00 |
Formu doldurarak dilediğin bölüme kolayca ön başvuru yapabilirsin.